模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,联系电话,创建时间,最近登录时间,状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备型号,设备类型,设备IP地址,MAC地址,SNMP版本,SNMP团体名,设备厂商,设备状态,备注 |
端口管理 | 端口ID,端口名称,端口号,所属设备,端口速率,端口类型,描述,状态,备注 |
VLAN管理 | VLANID,名称,所属设备,成员端口,VLAN描述,状态,备注 |
ACL管理 | ACLID,名称,类型,所属设备,ACL规则,状态,备注 |
链路聚合管理 | 聚合组ID,所属设备,聚合组描述,成员端口,链路聚合模式,链路聚合管理状态,状态,备注 |
OSPF管理 | OSPFID,OSPF名称,所属设备,OSPF描述,OSPF区域,OSPF邻居,状态,备注 |
BGP管理 | BGPID,BGP名称,所属设备,BGP描述,BGP邻居,BGP路由,状态,备注 |
QoS管理 | QoSID,QoS名称,所属设备,QoS策略,QoS优先级,关联端口,状态,备注 |
网络监控 | 监控ID,监控名称,监控设备,监控端口,监控类型,监控时间,监控状态,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志时间,日志类型,所属设备,日志内容,备注 |
告警管理 | 告警ID,告警时间,所属设备,告警,级,告警类型,告警内容,状态,备注 |
规划管理 | 规划ID,规划名称,规划内容,开始时间,结束时间,责任人,状态,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务内容,开始时间,结束时间,责任人,状态,备注 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,生成时间,报表类型,报表内容,状态,备注 |
安全管理 | 安全ID,安全名称,安全类型,安全策略,安全审计,状态,备注 |
流量管理 | 流量ID,流量名称,流量类型,流量策略,流量统计,状态,备注 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源描述,状态,备注 |
数据库管理 | 数据库ID,数据库名称,数据库类型,数据库版本,数据库状态,备注 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统配置,系统状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |